Massangaben
Da es sich bei unseren Artikeln um Vintage- und Secondhand-Ware handelt, empfehlen wir, die Masse in der jeweiligen Produktbeschreibung zu beachten.
Wir messen die Produkte wie folgt:
A: Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum untersten Punkt des Saums (cm)
B: Von Achselnaht zu Achselnaht (cm)

A: Bundweite (cm) quer gemessen
B: Hosengesamtlänge (cm)

Die folgenden Tabellen dienen als allgemeine Orientierung.
Herren
| EU | US | Grösse | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | S | 88–92 | 78–82 |
| 48 | 38 | M | 92–96 | 82–86 |
| 50 | 40 | L | 96–100 | 86–90 |
| 52 | 42 | XL | 100–104 | 90–94 |
| 54 | 44 | XXL | 104–108 | 94–98 |
Damen
| EU | US | Grösse | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | S | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 38 | 8 | M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 40 | 10 | M | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 42 | 12 | L | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| 44 | 14 | XL | 102–106 | 84–88 | 110–114 |
Hinweis zu Vintage-Artikeln
Vintage-Kleidung kann je nach Herstellungsjahr und Marke unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen, immer die genauen Masse in der Produktbeschreibung zu prüfen.
Die Produkte haben bereits ein Leben hinter sich. Leichte Gebrauchsspuren, Ausbleichungen oder kleine Unregelmässigkeiten sind Teil ihres Charakters.
Bei Fragen helfen wir dir gerne weiter: info@fadedlabvintage.ch